<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing News &#187; Suchmaschinen</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-news.de/category/suchmaschinen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-news.de</link>
	<description>Online Marketing und Marketing Meldungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 08:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Microsoft und Yahoo wollen kooperieren</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/15/microsoft-und-yahoo-wollen-kooperieren.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/15/microsoft-und-yahoo-wollen-kooperieren.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Nach den gescheiterten Übernahmegesprächen im letzten Jahr waren beide Parteien nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen. Doch nun hat sich Microsoft Chef Steve Ballmer und Yahoo Chefin Carol Bartz wieder zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Inhaltlich ging es dabei nicht ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignright size-full wp-image-829" title="yahoo1" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/yahoo1.gif" alt="yahoo1" width="120" height="65" />Nach den gescheiterten Übernahmegesprächen im letzten Jahr waren beide Parteien nicht sonderlich gut aufeinander zu sprechen. Doch nun hat sich Microsoft Chef Steve Ballmer und Yahoo Chefin Carol Bartz wieder zu einem persönlichen Gespräch getroffen. Inhaltlich ging es dabei nicht um eine erneute Übernahme, sondern um gemeinsame Kooperationen im Werbegeschäft.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/15/microsoft-und-yahoo-wollen-kooperieren.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mit neuer Werbemöglichkeit</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/13/google-mit-neuer-werbemoeglichkeit.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/13/google-mit-neuer-werbemoeglichkeit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 09:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch gab Google in Hamburg eine Pressekonferenz zum Start der neuen Beta – Version „Interest Based Ads“. In der Testphase werden Anzeigen auf Youtube und performanceorientierten Content – Netzwerken geschaltet. Bei dieser neuen Form von Google Werbung können Werbetreibende ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-full wp-image-892" style="margin: 4px;" title="logo3" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/logo3.jpg" alt="logo3" width="129" height="51" />Am Mittwoch gab Google in Hamburg eine Pressekonferenz zum Start der neuen Beta – Version „Interest Based Ads“. In der Testphase werden Anzeigen auf Youtube und performanceorientierten Content – Netzwerken geschaltet. Bei dieser neuen Form von Google Werbung können Werbetreibende dem Webuser genau die Werbung ausliefern, für welche sich der User interessiert. So funktioniert die neue Werbung: Wenn sich User im Herbst eine bestimmte Werbung bei Youtube oder dem Google Content – Netzwerk angeschaut haben, so könnte diesen Usern spezielle Anzeigen im Winter ausgeliefert werden. Wer sich z.B. im Winter nach Urlaub umgeschaut hat, so wären im Frühling Urlaubsspezifische Anzeigen / Hinweise möglich.</p>
<p>An sich ist das eine super Sache, allerdings hinsichtlich des Datenschutzes sehr bedenklich.  Selbst wenn die Cookies gelöscht werden, wird beim nächsten Aufruf einer Webseite mit solch einer Werbung ein Cookie gesetzt. Die Rede ist hier von einem speziellen Programm, welches man sich erst installieren muss, damit die Daten nicht mehr gespeichert werden. Mir stellt sich da nur die Frage, was die Webuser machen, welche nichts von dieser Werbeform wissen…</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/13/google-mit-neuer-werbemoeglichkeit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung gegen Krise</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/02/suchmaschinenoptimierung-gegen-krise.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/02/suchmaschinenoptimierung-gegen-krise.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 12:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[Die Suchmaschinenoptimierung gewinnt in immer mehr Unternehmen an Bedeutung. Vor allem sei die Glaubwürdigkeit der generischen Suchergebnisse bei den Kunden ein entscheidender Erfolgsfaktor. 2013 sollen die Budgets für SEO auf 23,4 Milliarden US – Dollar ansteigen, so die Experten von ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-full wp-image-855" style="margin: 4px;" title="internet1" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/internet1.jpg" alt="internet1" width="106" height="150" />Die <a href="http://www.marketing-constructor.de/">Suchmaschinenoptimierung</a> gewinnt in immer mehr Unternehmen an Bedeutung. Vor allem sei die Glaubwürdigkeit der generischen Suchergebnisse bei den Kunden ein entscheidender Erfolgsfaktor. 2013 sollen die Budgets für SEO auf 23,4 Milliarden US – Dollar ansteigen, so die Experten von eMarketer. Mit diesem Budget würde das SEO die kontextbezogene Werbung einholen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/02/suchmaschinenoptimierung-gegen-krise.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo startet mit „Rich Ads“ im Search</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/02/24/yahoo-startet-mit-rich-ads-im-search.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/02/24/yahoo-startet-mit-rich-ads-im-search.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[In den USA hat Yahoo „Rich Ads“ in den Suchergebnissen getestet. Mit einem ausgewählten Testerkreis konnte festgestellt werden, das „Rich Ads“ im Schnitt eine um 25 Prozent höhere Klickrate aufweisen konnten. Wer sich ein Bild von diesen Tests machen möchte, ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignright size-full wp-image-829" style="margin: 4px;" title="yahoo1" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/yahoo1.gif" alt="yahoo1" width="120" height="65" />In den USA hat Yahoo „Rich Ads“ in den Suchergebnissen getestet. Mit einem ausgewählten Testerkreis konnte festgestellt werden, das „Rich Ads“ im Schnitt eine um 25 Prozent höhere Klickrate aufweisen konnten. Wer sich ein Bild von diesen Tests machen möchte, kann einfach auf www.yahoo.com nach „Pedigree“ oder „Staples“ suchen.</p>
<p>Sollte sich das auch bei Google und Co durchsetzten, haben Werber sicherlich ganz neue Möglichkeiten die Zielgruppe zu erreichen. Allerdings sehe ich hierbei ein bisschen die Gefahr für das <a href="http://www.suchmaschinenoptimierung-wien.at/" target="_blank">SEO</a>. Wenn Bilder zu gekauften Anzeigen (SEM) mit ins Spiel kommen, so dürfte sicherlich der meiste Traffic auf die Anzeigen gehen und nicht wie aktuell auf die generischen Suchergebnisse.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/02/24/yahoo-startet-mit-rich-ads-im-search.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google mit aktueller Eye – tracking Studie zu „thumbnails“ in Ergbnissen</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/02/09/google-mit-aktueller-eye-tracking-studie-zu-thumbnails-in-ergbnissen.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/02/09/google-mit-aktueller-eye-tracking-studie-zu-thumbnails-in-ergbnissen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 10:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Eye - tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[In einer aktuellen Studie von Google, wurde das visuelle Verhalten der Besucher auf den Google Ergebnisseiten mittels Eye – tracking untersucht. Die grundsätzlichen Faktoren, wie das direkte Gucken auf die ersten Ergebnisse sind gleich geblieben. Ein Augenmerk wurde auf die ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-800" style="margin: 4px;" title="2-goldentriangle" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/2-goldentriangle-150x150.jpg" alt="2-goldentriangle" width="150" height="150" />In einer aktuellen Studie von Google, wurde das visuelle Verhalten der Besucher auf den Google Ergebnisseiten mittels Eye – tracking untersucht. Die grundsätzlichen Faktoren, wie das direkte Gucken auf die ersten Ergebnisse sind gleich geblieben. Ein Augenmerk wurde auf die „thumbnails“ gelegt, also Bilder zu den Suchbegriffen in den Suchergebnissen. Dabei konnte festgestellt werden, das die Bilder in den Ergebnissen keinen starken Einfluss auf das visuelle Verhalten aufwiesen. Vielmehr dienten sie als Hilfestellung bei der  Suche. Wenn das Bild nicht zu der Suchanfrage passte, so wurde das jeweilige Ergebnis mit dem Bild im visuellen Verhalten übersprungen.  Hier der Link zur <a href="http://googleblog.blogspot.com/2009/02/eye-tracking-studies-more-than-meets.html">Google Studie</a>.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/02/09/google-mit-aktueller-eye-tracking-studie-zu-thumbnails-in-ergbnissen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Miles für die Yahoo Suche</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/02/05/air-miles-fuer-die-yahoo-suche.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/02/05/air-miles-fuer-die-yahoo-suche.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo Canada geht mit Air Miles ganz neue Wege. Mit einer kostenlosen Toolbar können Webuser nun Air Miles sammeln, indem sie die Yahoo Suche benutzen. So können Benutzer 5 Miles für 50 Suchanfragen über die Toolbar bekommen. Die maximale Anzahl ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-784" style="margin: 4px;" title="airmiles" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/airmiles-150x150.jpg" alt="airmiles" width="150" height="150" />Yahoo Canada geht mit Air Miles ganz neue Wege. Mit einer kostenlosen Toolbar können Webuser nun Air Miles sammeln, indem sie die Yahoo Suche benutzen. So können Benutzer 5 Miles für 50 Suchanfragen über die Toolbar bekommen. Die maximale Anzahl ist allerdings auf 360 Miles in einem Jahr beschränkt.</p>
<p>Ich muss sagen eine wirklich gute Idee um die Air Miles Marke und auch gleichzeitig die Kundenbindung zu Yahoo voran zu treiben.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/02/05/air-miles-fuer-die-yahoo-suche.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Birthday Google</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/09/06/happy-birthday-google.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/09/06/happy-birthday-google.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:46:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=751</guid>
		<description><![CDATA[Morgen hat Google Geburtstag. An dieser Stelle möchte ich der Suchmaschine alles Gute wünschen und hoffe doch sehr, das es noch mindestens weitere 10 Jahre werden. Mittlerweile hat sich der Milliardenkonzern zu einem wichtigen Online Marketing Absatzkanal entwickelt und beschäftigt ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Morgen hat Google Geburtstag. An dieser Stelle möchte ich der Suchmaschine alles Gute wünschen und hoffe doch sehr, das es noch mindestens weitere 10 Jahre werden. Mittlerweile hat sich der Milliardenkonzern zu einem wichtigen Online Marketing Absatzkanal entwickelt und beschäftigt auch Tausende außerhalb Google für das SEM. <a href="http://www.ayudo.de">Online Marketing</a> Agenturen preschen immer weiter auf den Markt und versuchen mit Google im SEM erfolgreich zu werden.   </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/09/06/happy-birthday-google.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo lehnt ab</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/07/14/yahoo-lehnt-ab.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/07/14/yahoo-lehnt-ab.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=737</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits letzte Woche berichtet wollte Microsoft gemeinsam mit dem Großaktionär Icahn das Unternehmen Yahoo aufkaufen. Am Freitag gaben sie gemeinsam Yahoo 24 Stunden Bedenkzeit. Das Ergebnis nach der Bedenkzeit war ein Nein. Nach Angaben von Yahoo wolle man das ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wie bereits letzte Woche berichtet wollte Microsoft gemeinsam mit dem Großaktionär Icahn das Unternehmen Yahoo aufkaufen. Am Freitag gaben sie gemeinsam Yahoo 24 Stunden Bedenkzeit. Das Ergebnis nach der Bedenkzeit war ein Nein. Nach Angaben von Yahoo wolle man das Unternehmen für 33 Dollar je Aktie verkaufen. Man wäre auch bereit sich nut von dem Searchgeschäft zu trennen, dies aber zu einem höheren Preis als dem aktuellen Gebot. Endgültig wurden die Verhandlungen aber nicht abgebrochen. In Fachkreisen geht man von einem Komplettverkauf noch im Juli 08 aus.   </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/07/14/yahoo-lehnt-ab.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft bleibt an Yahoo dran</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/07/07/microsoft-bleibt-an-yahoo-dran.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/07/07/microsoft-bleibt-an-yahoo-dran.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 19:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Nach einem abgesagten Angebot von 50 Milliarden Dollar will Microsoft nun über den Gossaktionär Carl Icahn an Yahoo kommen. Icahn hat schon im Vorfeld angekündigt die Führung von Yahoo am 1 August bei der Hauptversammlung zu stürzen. Er will versuchen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Nach einem abgesagten Angebot von 50 Milliarden Dollar will Microsoft nun über den Gossaktionär Carl Icahn an Yahoo kommen. Icahn hat schon im Vorfeld angekündigt die Führung von Yahoo am 1 August bei der Hauptversammlung zu stürzen. Er will versuchen den Verwaltungsrat am 1. August mit seinen Anhängern zu bespicken, um sein Ziel zu erreichen. Yahoo hat bereits Kooperationen mit dem Rivalen Google geschlossen um die Aktionäre zu besänftigen, doch dies ist Icahn anscheinend nicht genug. Diese führte bereits mehrer Gespräche mit Microsoft hinsichtlich der Übernahmen. Für Details sei es aber noch zu früh, so beide Parteien.   </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/07/07/microsoft-bleibt-an-yahoo-dran.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meistbesuchten Webseiten im April</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/06/09/meistbesuchten-webseiten-im-april.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/06/09/meistbesuchten-webseiten-im-april.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 21:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[comScore hat eine aktuelle Rankliste der meistbesuchten Webseiten für Deutschland veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Monat 2008: Mit 25,8 Millionen Besuchern führen Google Sites weiterhin die Liste der meistbesuchten Websites an, gefolgt von eBay mit 18,4 Millionen Besuchern ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>comScore hat eine aktuelle Rankliste der meistbesuchten Webseiten für Deutschland veröffentlicht. Die Daten beziehen sich auf den Monat 2008:</p>
<blockquote><p>Mit 25,8 Millionen Besuchern führen Google Sites weiterhin die Liste der meistbesuchten Websites an, gefolgt von eBay mit 18,4 Millionen Besuchern auf dem zweiten Platz. An dritter Stelle rangieren die Sites von Microsoft, die im April 18,3 Millionen Besucher vorhalten können.</p></blockquote>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/06/09/meistbesuchten-webseiten-im-april.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

