<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-Marketing / Marketing News Blog by Paul Buchhorn &#187; Messe</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-news.de/category/messe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-news.de</link>
	<description>Online Marketing und Marketing Meldungen aus Deutschland und dem Rest der Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cebit 2009</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/08/20/cebit-2009.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/08/20/cebit-2009.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Der Schwerpunkt der n&#228;chsten Cebit wird „Internet &#038; Mobile Solutions“ sein. Insgesamt unterteilt sich dieser Fokus nochmal in drei Unterpunkte: 1. Digital Media Solutions 2. Web Based Solutions 3. Enterprise Mobility]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Der Schwerpunkt der n&#228;chsten Cebit wird „Internet &#038; Mobile Solutions“ sein. Insgesamt unterteilt sich dieser Fokus nochmal in drei Unterpunkte:</p>
<blockquote><p>1.	Digital Media Solutions<br />
2.	Web Based Solutions<br />
3.	Enterprise Mobility</p></blockquote>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/08/20/cebit-2009.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Prozent mehr Aussteller</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/08/06/20-prozent-mehr-aussteller.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/08/06/20-prozent-mehr-aussteller.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 19:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Die OMD verbucht f&#252;r dieses Jahr 20 % mehr Aussteller als im Jahr 2007. Insgesamt haben sich mehr als 300 Aussteller f&#252;r die OMD angemeldet. Dar&#252;berhinaus konnte der Absatz bei der Ausstellungsfl&#228;che um 25 Prozent gesteigert werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Die OMD verbucht f&#252;r dieses Jahr 20 % mehr Aussteller als im Jahr 2007. Insgesamt haben sich mehr als 300 Aussteller f&#252;r die OMD angemeldet. Dar&#252;berhinaus konnte der Absatz bei der Ausstellungsfl&#228;che um 25 Prozent gesteigert werden.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/08/06/20-prozent-mehr-aussteller.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontaktaufnahme auf Messen k&#246;nnte besser sein</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/07/14/kontaktaufnahme-auf-messen-koennte-besser-sein.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/07/14/kontaktaufnahme-auf-messen-koennte-besser-sein.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Laut der aktuellen Studie von Auma sehen 48 % der Entscheider Verbesserungsbedarf bei der Kontaktaufnahme durch die Aussteller. Allgemein haben sich 70 % der Entscheider positiv f&#252;r den Besuch der Messen ausgesprochen. Dar&#252;berhinaus konnte festegestellt werden das Drei Viertel der Entscheider Inlandmessen besuchen w&#252;rden und nur ein geringer Teil sich im Ausland umschaut. Insgesamt besucht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Laut der aktuellen Studie von Auma sehen 48 % der Entscheider Verbesserungsbedarf bei der Kontaktaufnahme durch die Aussteller. Allgemein haben sich 70 % der Entscheider positiv f&#252;r den Besuch der Messen ausgesprochen. Dar&#252;berhinaus konnte festegestellt werden das Drei Viertel der Entscheider Inlandmessen besuchen w&#252;rden und nur ein geringer Teil sich im Ausland umschaut. Insgesamt besucht ein Entscheider im Schnitt j&#228;hrlich zwei Messen.  </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/07/14/kontaktaufnahme-auf-messen-koennte-besser-sein.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Messen sind bei Asiaten sehr beliebt</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/08/09/deutsche-messen-sind-bei-asiaten-sehr-beliebt.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/08/09/deutsche-messen-sind-bei-asiaten-sehr-beliebt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2007 21:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/deutsche-messen-sind-bei-asiaten-sehr-beliebt.html</guid>
		<description><![CDATA[Dies meldete der Messeausschuss AUMA in Berlin. Im Vergleich von 2005 zu 2006 wuchs die Anzahl an ausl&#228;ndischen Ausstellern in Deutschland um sechs Prozent. &#220;berdurchschnittlich wuchs hier die Anzahl an asiatischen Ausstellern. Stolze 22 Prozent mehr Aussteller in dem Vergleichsjahr. Chinesen und Taiwanesen sind hierbei die Zugpferde aus dem asiatischen Raum. Deutsche Messen bringen den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/messe.jpg' title='messe.jpg'><img src='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/messe.thumbnail.jpg' alt='messe.jpg' align='left' hspace='4' /></a>Dies meldete der Messeausschuss AUMA in <a href="http://www.mein-berlin-urlaub.com/">Berlin</a>. Im Vergleich von 2005 zu 2006 wuchs die Anzahl an ausl&#228;ndischen Ausstellern in Deutschland um sechs Prozent. &#220;berdurchschnittlich wuchs hier die Anzahl an asiatischen Ausstellern. Stolze 22 Prozent mehr Aussteller in dem Vergleichsjahr. Chinesen und Taiwanesen sind hierbei die Zugpferde aus dem asiatischen Raum. Deutsche Messen bringen den Ausstellern anscheinend mehr als selbst&#228;ndige Pr&#228;sentationen. Diese verzeichnen nur ein geringes Wachstum.  </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/08/09/deutsche-messen-sind-bei-asiaten-sehr-beliebt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CeBIT wird um einen Tag k&#252;rzer und soll mehr Service bieten</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/07/09/cebit-wir-um-einen-tag-kuerzer-und-soll-mehr-service-bieten.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/07/09/cebit-wir-um-einen-tag-kuerzer-und-soll-mehr-service-bieten.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/cebit-wir-um-einen-tag-kuerzer-und-soll-mehr-service-bieten.html</guid>
		<description><![CDATA[Durch die immensen Umsatzeinbusen in diesem Jahr hat die CeBIT Leitung nun das neue Konzept f&#252;r das Jahr 2008 vorgestellt. Punkt 1, die CeBIT findet vom 4 bis zum 9 M&#228;rz 2008 statt, damit ist sie um einen Tag verk&#252;rzt worden. Punkt 2, das neue Konzept soll vor allem mehr Effizienz anbieten, was den Ausstellern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/cebit.jpg' title='cebit.jpg'><img src='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/cebit.thumbnail.jpg' alt='cebit.jpg' align='left' hspace='4' /></a>Durch die immensen Umsatzeinbusen in diesem Jahr hat die CeBIT Leitung nun das neue Konzept f&#252;r das Jahr 2008 vorgestellt. Punkt 1, die CeBIT findet vom 4 bis zum 9 M&#228;rz 2008 statt, damit ist sie um einen Tag verk&#252;rzt worden. Punkt 2, das neue Konzept soll vor allem mehr Effizienz anbieten, was den Ausstellern folglich mehr Kunden bringen soll. Unter Schlagw&#246;rtern wie &#8220;Business Solutions&#8221;, &#8220;Public Sector Solutions&#8221;, &#8220;Home &#038; Mobile Solutions&#8221; und &#8220;Technology &#038; Infrastructure&#8221; sollen Besucher schneller zurecht finden. Punkt 3, dar&#252;ber hinaus bietet die CeBIT mehr Service an. Man kann z.B. mit wenigen Mausklicks schnell ein Messe Mailing Service einrichten. Punkt 4, ich werde die CeBIT trotz des neuen Konzepts nicht besuchen. Der Reiz ist meiner Meinung nicht mehr gegeben.      </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/07/09/cebit-wir-um-einen-tag-kuerzer-und-soll-mehr-service-bieten.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blicke auf Werbung werden messbar</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/06/16/blicke-auf-werbung-werden-messbar.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/06/16/blicke-auf-werbung-werden-messbar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 08:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Außenwerbung]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Kampagne]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/blicke-auf-werbung-werden-messbar.html</guid>
		<description><![CDATA[Xuuk hei&#223;t das Start Up Unternehmen aus Kanada, welches mit Hilfe eine Infrarot Kamera diese Messungen erm&#246;glichen m&#246;chte. Xuuk macht von einem unerw&#252;nschten Effekt gebrauch. Wenn wir eine Person fotografieren und das Foto dann entwickeln lassen, hat diese Person meist „wundersch&#246;ne“ rote Augen. Neue Kameras schaffen da Abhilfe und schalten vor den tats&#228;chlichen Blitz einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/xuuk.jpg' title='xuuk.jpg'><img src='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/xuuk.thumbnail.jpg' alt='xuuk.jpg' align='left' hspave='4' /></a>Xuuk hei&#223;t das Start Up Unternehmen aus Kanada, welches mit Hilfe eine Infrarot Kamera diese Messungen erm&#246;glichen m&#246;chte. <a href="http://www.xuuk.com/">Xuuk</a> macht von einem unerw&#252;nschten Effekt gebrauch. Wenn wir eine Person fotografieren und das Foto dann entwickeln lassen, hat diese Person meist „wundersch&#246;ne“ rote Augen. Neue Kameras schaffen da Abhilfe und schalten vor den tats&#228;chlichen Blitz einen Infrarot Blitz, damit sich die Pupillen verkleinern und dieser Effekt nicht mehr sichtbar wird. Genau diese roten Augen soll die neue Infrarot Kamera messen k&#246;nnen. Damit k&#246;nnte man die Akzeptanz der Werbung genau messen. Laut eigenen Angaben von Xuuk kann die Kamera Personen in einem Umkreis von 10 Metern erfassen und die Blicke der „unfreiwilligen“ Probanden verfolgen. Damit w&#228;re nicht nur eine quantitative Aussage &#252;ber die Werbung m&#246;glich, sondern auch eine qualitative. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/06/16/blicke-auf-werbung-werden-messbar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaktives Papier</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/06/08/interaktives-papier.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/06/08/interaktives-papier.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 12:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Webtipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/interaktives-papier.html</guid>
		<description><![CDATA[Wissenschaftler der Mid Sweden University ist es gelungen, Papier lebendig werde zu lassen. Durch eine Spezialtinte ist es nun m&#246;glich, Papier so zu bedrucken, dass bei einer Ber&#252;hrung ein vorprogrammierter Ablauf stattfindet. Bei der Vorstellung wurden CD Cover vorgestellt, welche bei Ber&#252;hrung angefangen haben, die Titel der CD abzuspielen. Verwendung sehen die Wissenschaftler ganz klar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Wissenschaftler der Mid Sweden University ist es gelungen, Papier lebendig werde zu lassen. Durch eine Spezialtinte ist es nun m&#246;glich, Papier so zu bedrucken, dass bei einer Ber&#252;hrung ein vorprogrammierter Ablauf stattfindet. Bei der Vorstellung wurden CD Cover vorgestellt, welche bei Ber&#252;hrung angefangen haben, die Titel der CD abzuspielen. Verwendung sehen die Wissenschaftler ganz klar in der Werbung. Da das Verfahren nicht sonderlich kostenintensiv ist, eignet es sich hervorragend f&#252;r die Branche. Ein Video zu dieser Entwicklung findet ihr <a href="http://mkv.itm.miun.se/projekt/paperfour/">HIER</a> . Es ist wirklich sehenswert !</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/06/08/interaktives-papier.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Konzept der Cebit kommt gut an</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/03/20/neues-konzept-der-cebit-kommt-gut-an.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/03/20/neues-konzept-der-cebit-kommt-gut-an.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2007 08:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/2007-03/neues-konzept-der-cebit-kommt-gut-an.html</guid>
		<description><![CDATA[2008 sollen wir eine neue Cebit erleben. Man m&#246;chte nicht mehr das breite Messepublikum ansprechen, sondern gezielte Gruppen. Dar&#252;ber hinaus sollen mehr M&#246;glichkeiten f&#252;r Konferenzen geboten werden. Mit diesem Konzept m&#246;chte man den Besucherschwund kompensieren. In Zukunft soll auch die Kommunikation st&#228;rken in den Vordergrund treten. Aussteller und Unternehmen sollen demnach von den neuen Wegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/cebit.jpg' title='cebit.jpg'><img src='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/cebit.thumbnail.jpg' alt='cebit.jpg' align='left' hspace='4' /></a>2008 sollen wir eine neue Cebit erleben. Man m&#246;chte nicht mehr das breite Messepublikum ansprechen, sondern gezielte Gruppen. Dar&#252;ber hinaus sollen mehr M&#246;glichkeiten f&#252;r Konferenzen geboten werden. Mit diesem Konzept m&#246;chte man den Besucherschwund kompensieren. In Zukunft soll auch die Kommunikation st&#228;rken in den Vordergrund treten. Aussteller und Unternehmen sollen demnach von den neuen Wegen der Kommunikation profitieren. </p>
<p>Sollte das Konzept aufgehen, dann hat das Management meiner Meinung richtig gut die Kurve bekommen. Ich bin gespannt was uns n&#228;chstes Jahr erwartet.   </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/03/20/neues-konzept-der-cebit-kommt-gut-an.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>141 internationale Messen f&#252;r 2007 geplant</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/01/05/141-internationale-messen-fuer-2007-geplant.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/01/05/141-internationale-messen-fuer-2007-geplant.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 14:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/2007/01/141-internationale-messen-fuer-2007-geplant.html</guid>
		<description><![CDATA[Dies gab gestern die AUMA (Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. ) bekannt. Man rechne mit etwa 160.000 Ausstellern dieses Jahr. Dies w&#228;re ein Plus von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Gro&#223;en und Ganzen erwartet man in allen Bereichen ein Wachstum wie beispielsweise bei der Gesamtfl&#228;che der Messen von 6,5 Millionen m². [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><font size="3"><font face="Times New Roman"><img id="image268" title="messe.jpg" alt="messe.jpg" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/messe.thumbnail.jpg" align="left" />Dies gab gestern die AUMA (Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V. ) bekannt. Man rechne mit etwa 160.000 Ausstellern dieses Jahr. Dies w&#228;re ein Plus von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Gro&#223;en und Ganzen erwartet man in allen Bereichen ein Wachstum wie beispielsweise bei der Gesamtfl&#228;che der Messen von 6,5 Millionen m². Im Vergleich ist die ein Plus um 1 Prozent zum Jahr 2006. Erstmals seit dem Jahr 2001 d&#252;rfte die Besuchermarke von 10 Millionen Besuchern &#252;berschritten werden. Man plant f&#252;r die Veranstaltung 10, 2 Millionen Besucher ein.   </font></font></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/01/05/141-internationale-messen-fuer-2007-geplant.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cebit mit roten Zahlen</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/01/02/cebit-mit-roten-zahlen.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/01/02/cebit-mit-roten-zahlen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 18:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/2007/01/cebit-mit-roten-zahlen.html</guid>
		<description><![CDATA[Die gr&#246;&#223;te IT Messe der Welt wird wohl rote Zahlen schreiben m&#252;ssen. Grund daf&#252;r sind Absagen gro&#223;er Aussteller wie Nokia, Motorola, BenQ. Der Verlust soll sich auf etwa 6 Millionen Euro belaufen. Im kommenden Jahr soll ein neues Konzept vorgestellt werden. Schaut man sich die Kurzbeschreibung des neuen Konzepts an, kann man ganz klar eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: 383.25pt"><font face="Times New Roman" size="3"><img id="image250" title="cebit.jpg" alt="cebit.jpg" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/cebit.thumbnail.jpg" align="left" />Die gr&#246;&#223;te IT Messe der Welt wird wohl rote Zahlen schreiben m&#252;ssen. Grund daf&#252;r sind Absagen gro&#223;er Aussteller wie Nokia, Motorola, BenQ. Der Verlust soll sich auf etwa 6 Millionen Euro belaufen. Im kommenden Jahr soll ein neues Konzept vorgestellt werden. Schaut man sich die Kurzbeschreibung des neuen Konzepts an, kann man ganz klar eine Linie erkennen: Back to basics. Cebit soll die Messe f&#252;r IT Profis sein.</font></p>
<p><font face="Times New Roman" size="3">Quelle: </font><a href="http://www.netzeitung.de/internet/486349.html"><font face="Times New Roman" color="#800080" size="3">netzeitung</font></a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/01/02/cebit-mit-roten-zahlen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
