<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing News &#187; E Commerce</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-news.de/category/e-commerce/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-news.de</link>
	<description>Online Marketing und Marketing Meldungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 08:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Studie: Identifizierung von Trends und Treibern der deutschen Internetwirtschaft bis 2012</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2010/02/22/studie-identifizierung-von-trends-und-treibern-der-deutschen-internetwirtschaft-bis-2012.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2010/02/22/studie-identifizierung-von-trends-und-treibern-der-deutschen-internetwirtschaft-bis-2012.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 16:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Euro Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Festnetz Internet Betreibern]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Die Entwicklung der deutschen Internetwirtschaft nimmt Fahrt auf, durch neue Geschäftsmodelle im E-Commerce, technische Neuerungen und Konvergenz von Festnetz und Mobilfunk. In ihrer Studie „Die deutsche Internetwirtschaft 2009-2012 – Überblick, Trends und Treiber“ haben der eco-Verband und die Unternehmensberatung Arthur ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1099" title="E-Commerce | Konstantin Gastmann / pixelio.de " src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/uploads/2010/02/E-Commerce-300x177.jpg" alt="" width="300" height="177" />Die Entwicklung der deutschen Internetwirtschaft nimmt Fahrt auf, durch neue Geschäftsmodelle im <a href="http://www.online-solutions-group.de" target="_blank">E-Commerce</a>, technische Neuerungen und Konvergenz von Festnetz und Mobilfunk. In ihrer Studie „Die deutsche Internetwirtschaft 2009-2012 – Überblick, Trends und Treiber“ haben der eco-Verband und die Unternehmensberatung Arthur D. Little diesen Markt systematisiert und eine Identifizierung der Segmente aller Wertschöpfungsstufen geschaffen. Sie haben Marktteilnehmer nach ihren Erwartungen befragt, sowie die bedeutendsten Trends und Treiber der zukünftigen Entwicklungen festgehalten.</p>
<p>Sowohl Umfang und Größe der Teilmärkte der deutschen Internetwirtschaft werden in der Studie unter die Lupe genommen. Im Rahmen einer Online-Umfrage von 700 Unternehmen und Experten aus Wirtschaft und Politik zu Entwicklungen und Trends werden für die Ermittlung der Indikatoren Netzstruktur und -betrieb, Aggregation und Transaktion, Dienste und Anwendungen sowie Internet-Inhalte herangezogen.</p>
<p>Die Unternehmen der deutschen Internetwirtschaft haben im Jahre 2008 circa 46 Mrd. Euro erwirtschaftet. Ein Großteil dieser Summe (22,5 Mrd. Euro) entfällt hier auf den Bereich E-Commerce. Mit 13 Mrd. Euro Umsatz ist der E-Commerce dicht gefolgt von Festnetz-Internet-Betreibern. In den nächsten Jahren werden im Bereich Netzstruktur und –betrieb die Internet Exchanges und die Internet Access Provider steigende Umsätze erwartet. Was Dienste und Anwendungen betrifft werden Applikationen, so erwarten 75 Prozent der befragten Teilnehmer, für den stark wachsenden Gesamtmarkt verantwortlich sein.</p>
<p>Auf der Ebene Aggregation und Tranktion werden Transaktionsdienste maßgeblich für die hohen Markterwartungen beteiligt sein, davon sind sich fast alle Beteiligten einig. Die Studie wird ergänzt durch Experteninterviews zu den Trends und Treibern der deutschen Internetwirtschaft.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2010/02/22/studie-identifizierung-von-trends-und-treibern-der-deutschen-internetwirtschaft-bis-2012.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42 Prozent der Deutschen kaufen Online</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/05/25/42-prozent-der-deutschen-kaufen-online.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/05/25/42-prozent-der-deutschen-kaufen-online.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 09:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=995</guid>
		<description><![CDATA[Zu diesem Ergebnis kam eine aktuelle Studie des BITKOM. Demnach haben vergangenes Jahr 42 Prozent der Deutschen zwischen 16 und 74 Jahren im Internet eingekauft. Der Durchschnitt in Europa lag bei 24 Prozent. Vor allem die Länder in Süd – ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignright size-full wp-image-996" style="margin: 4px;" title="einkaufen" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/einkaufen.jpg" alt="einkaufen" width="150" height="150" />Zu diesem Ergebnis kam eine aktuelle Studie des BITKOM. Demnach haben vergangenes Jahr 42 Prozent der Deutschen zwischen 16 und 74 Jahren im Internet eingekauft. Der Durchschnitt in Europa lag bei 24 Prozent.</p>
<p>Vor allem die Länder in Süd – und Osteuropa haben eine geringe Kaufkraft im Internet. So waren es in Bulgarien nur zwei Prozent und in Rumänien drei Prozent. Spitzenreiter in Europa ist Großbritannien mit 49 Prozent, gefolgt von Dänemark mit 47 Prozent und der Niederlange mit 43 Prozent.</p>
<p>Update: Immer mehr nutzen bei Ihrem Einkauf vorher einen Preisvergleich. So sollten Händler zusehen, dass sie in diesen Vergleichen gelistet werden.</p>
<p>Mit Gutscheinen von <a href="http://www.gutscheine.biz/">gutscheine.biz</a> lassen sich ein paar Prozent einsparen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/05/25/42-prozent-der-deutschen-kaufen-online.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geteilte Werbespendings weltweit</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/21/geteilte-werbespendings-weltweit.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/21/geteilte-werbespendings-weltweit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Werbespendings]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der Finanzkrise sind die weltweiten Werbespendings im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent angewachsen. Dies ergab eine aktuelle Untersuchung von Nielsen im aktuellen Werbebericht. Demnach sind vor allem die „Asia-Pazifik“ Region hervorzuheben. Hier wuchsen die Spendings um 7,7 Prozent. In ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-full wp-image-836" style="margin: 4px;" title="anstieg1" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/anstieg1.jpg" alt="anstieg1" width="150" height="112" />Trotz der Finanzkrise sind die weltweiten Werbespendings im vergangenen Jahr um 1,5 Prozent angewachsen. Dies  ergab eine aktuelle Untersuchung von Nielsen im aktuellen Werbebericht. Demnach sind vor allem die „Asia-Pazifik“ Region hervorzuheben. Hier wuchsen die Spendings um 7,7 Prozent. In USA und Europa hat die Rezession voll eingeschlagen und einen Rückgang von 2,5 Prozent der Werbespendings bewirkt.</p>
<p>Rein Rechnerisch gesehen befindet sich der weltweite Markt im Wachstum. Für uns in Deutschland sieht dies aber ganz anders aus.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/21/geteilte-werbespendings-weltweit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon geht mit MP3 Download Portal an den Start</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/23/amazon-geht-mit-mp3-download-portal-an-den-start.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/23/amazon-geht-mit-mp3-download-portal-an-den-start.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 09:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Bis Ostern will Amazon ein Downloadportal für MP3 Dateien in Deutschland starten. Somit bekommen aktuelle Unternehmen wie iTunes, Musicload und Co einen starken Konkurrenten auf den Markt. Amazon will die starke Marktstellung und den aktuellen Kundenstamm für den Absatz nutzen. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-full wp-image-922" style="margin: 4px;" title="amazonmp31" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/amazonmp31.jpg" alt="amazonmp31" width="150" height="74" />Bis Ostern will Amazon ein Downloadportal für MP3 Dateien in Deutschland starten. Somit bekommen aktuelle Unternehmen wie iTunes, Musicload und Co einen starken Konkurrenten auf den Markt. Amazon will die starke Marktstellung und den aktuellen Kundenstamm für den Absatz nutzen. Nicht nur das dürfte ein großer Vorteil für den Markteintritt sein. Amazon <a href="http://www.pooltrax.com/">MP3</a> wird die Musikdateien getreu dem Namen ohne Kopierschutz anbieten.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/23/amazon-geht-mit-mp3-download-portal-an-den-start.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Commerce wächst immer weiter</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/18/e-commerce-waechst-immer-weiter.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/18/e-commerce-waechst-immer-weiter.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 10:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile kauft jeder dritte Deutsche etwas im Internet. Vergangenes Jahr kaufen 29,5 Millionen Deutsche etwas online und setzten somit 13,6 Milliarden Euro um. Im Vergleich zum Jahr 2007 ist das E-Commerce um 19 Prozent angestiegen, so die aktuelle Studie der ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignright size-full wp-image-868" style="margin: 4px;" title="wachstum1" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/wachstum1.jpg" alt="wachstum1" width="150" height="100" />Mittlerweile kauft jeder dritte Deutsche etwas im Internet. Vergangenes Jahr kaufen 29,5 Millionen Deutsche etwas online und setzten somit 13,6 Milliarden Euro um. Im Vergleich zum Jahr 2007 ist das E-Commerce um 19 Prozent angestiegen, so die aktuelle Studie der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK).  Neben dem generellen Anstieg der Absatznehmer, stieg auch der durchschnittliche Warenkorbwert um sieben Prozent auf 49 Euro an.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/18/e-commerce-waechst-immer-weiter.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das wird von Web – Shops erwartet</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/10/das-wird-von-web-shops-erwartet.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/10/das-wird-von-web-shops-erwartet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web - Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Das Dmc Digital Media Center hat in einer aktuellen Studie die Bedürfnisse von Online Shoppern untersuchen lassen. So konnte bei Modeartikeln feststellt werden, das bei zwei Drittel der Kunden Produktbilder und umfassende Produktbeschreibungen die entscheidenden Kaufkriterien darstellten. Ein Drittel der ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignright size-full wp-image-880" style="margin: 4px;" title="webshop" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/webshop.jpg" alt="webshop" width="100" height="75" />Das Dmc Digital Media Center hat in einer aktuellen Studie die Bedürfnisse von Online Shoppern untersuchen lassen. So konnte bei Modeartikeln feststellt werden, das bei zwei Drittel der Kunden Produktbilder und umfassende Produktbeschreibungen die entscheidenden Kaufkriterien darstellten.  Ein Drittel der Kunden wollten darüberhinaus weitere Produktbilder zur Auswahl, oder wünschten bestimmte Qualitätshinweise zum jeweiligen Produkt. Bei dem Kauf von technischen Geräten standen mit 70 Prozent die detailierte Beschreibung, Produktbilder und die Garantiehinweise im Vordergrund.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/03/10/das-wird-von-web-shops-erwartet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die DE – Mail kommt</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/02/06/die-de-mail-kommt.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/02/06/die-de-mail-kommt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 09:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch wurde nun die DE – Mail von der Bundesregierung beschlossen. Die DE – Mail soll so einfach in der Handhabe sein wie eine E – Mail und die Rechtsgültigkeit eines Postpakets / Postkarte besitzen. Ab 2010 soll die ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-full wp-image-787" style="margin: 4px;" title="de-mail" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/de-mail.jpg" alt="de-mail" width="106" height="150" />Am Mittwoch wurde nun die DE – Mail von der Bundesregierung beschlossen. Die DE – Mail soll so einfach in der Handhabe sein wie eine E – Mail und die Rechtsgültigkeit eines Postpakets / Postkarte besitzen. Ab 2010 soll die DE – Mail eingeführt werden und Deutschland in eine Vorreiterrolle heben. Somit lassen sich vertrauliche Daten an und von Behörden, Handel oder Einkauf sicher und rechtskräftig übermitteln.</p>
<p>Für mich wäre der entscheidende Vorteil bei den DE – Mails, wenn diese die Behördengänge unnötig machen würden. Somit könnte ich eine Menge Zeit sparen.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/02/06/die-de-mail-kommt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Service stellt keinen Mehrwert dar</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/09/06/mehr-service-stellt-keinen-mehrwert-dar.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/09/06/mehr-service-stellt-keinen-mehrwert-dar.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mehr Service]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Novomind hat nun in einer aktuellen Studie herausgefunden, das Webuser keinen Aufpreis für besseren Service bezahlen würden. Gerade mal jeder sechste wäre bereit mehr Geld für einen besseren Service zu bezahlen. Somit stellt beispielsweise die bevorzugte Abwicklung eines Kunden keinen ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1105" title="Service | RainerSturm / pixelio.de " src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/uploads/2008/09/Service-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />Novomind hat nun in einer aktuellen Studie herausgefunden, das Webuser keinen Aufpreis für besseren Service bezahlen würden. Gerade mal jeder sechste wäre bereit mehr Geld für einen besseren Service zu bezahlen. Somit stellt beispielsweise die bevorzugte Abwicklung eines Kunden keinen signifikanten Mehrwert für die Webuser dar. 95% der E-Shopper waren mit ihrem letzten Einkauf und dem angebotenen Service zufrieden und mehr als 80% von denen würden den Shop weiterempfehlen und dort wieder einkaufen.</p>
<blockquote><p>Wer eine Solaranlage auf dem Dach hat sollte aber nicht am falschen Ende sparen. Gerade im Schadensfall wird es richtig teuer. Für solche Zwecke eignet sich hervorragend eine <a title="Photovoltaikversicherung Vergleich" href="http://www.wohngebaeudeversicherungen.eu/photovoltaikversicherung/">Photovoltaikversicherung</a></p></blockquote>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/09/06/mehr-service-stellt-keinen-mehrwert-dar.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsparungen durch elektronisches Rechnungs- / Mahnwesen</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/09/06/einsparungen-durch-elektronisches-rechnungs-mahnwesen.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/09/06/einsparungen-durch-elektronisches-rechnungs-mahnwesen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 10:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer aktuellen Studie des Instituts für Qualitätsmanagement (IQM) konnte festgestellt werden, das der elektronische Briefversand eine Einsparung von bis zu 85% gegenüber dem postalischen Versand bringen kann. Während der Durchführung konnte bei 72% der befragten Unternehmen ein verbesserter Zahlungseingang ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Laut einer aktuellen Studie des Instituts für Qualitätsmanagement (IQM) konnte festgestellt werden, das der elektronische Briefversand eine Einsparung von bis zu 85% gegenüber dem postalischen Versand bringen kann. Während der Durchführung konnte bei 72% der befragten Unternehmen ein verbesserter Zahlungseingang festgestellt werden. Durch sogenannte elektronischen Reminder ist eine Erinnerung sehr schnell und kostengünstig durchzuführen. Sollte es dann einmal soweit kommen, das eine Rechnung nicht bezahlt wurde und keine Reaktionen auf den Reminder kamen, ist das elektronische Mahnwesen ebenfalls eine schnelle und günstige Abwicklung. Hierbei lohnt sich selbst die Einforderung bei Beträge unter 20 Euro, weil die Abwicklung schnell und günstig ist.     </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/09/06/einsparungen-durch-elektronisches-rechnungs-mahnwesen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wettbewerb um eine Million Euro im E-Commerce</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/08/20/wettbewerb-um-eine-million-euro-im-e-commerce.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/08/20/wettbewerb-um-eine-million-euro-im-e-commerce.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[E Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Webtipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Zanox hat gemeinsam mit der M&#038;A Unternehmen Corporate Finance Partners einen Preis von einer Million Euro für den besten Online Businessplan ausgeschrieben. Die Teams sollen im Wettbewerb neue innovative Werbemittel präsentieren, welche zu einer besseren Generierung von Leads bzw. Sales ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Zanox hat gemeinsam mit der M&#038;A Unternehmen Corporate Finance Partners einen Preis von einer Million Euro für den besten Online Businessplan ausgeschrieben. Die Teams sollen im Wettbewerb neue innovative Werbemittel präsentieren, welche zu einer besseren Generierung von Leads bzw. Sales führen. Aktuell sind bereits über 80 Teams gemeldet. Wer noch mitmachen möchte, kann sich bis zum 30. September bei den Web Service Contest bewerben. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/08/20/wettbewerb-um-eine-million-euro-im-e-commerce.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

