<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-Marketing / Marketing News Blog by Paul Buchhorn &#187; Cross Media</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-news.de/category/cross-media/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-news.de</link>
	<description>Online Marketing und Marketing Meldungen aus Deutschland und dem Rest der Welt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 13:16:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>H&#246;here Werbewirkung durch Cross – Media</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/20/hoehere-werbewirkung-durch-cross-media.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/20/hoehere-werbewirkung-durch-cross-media.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Die Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) hat zusammen mit Google und Coca Cola eine Studie f&#252;r Cross – Media Wirkung durchgef&#252;hrt. Dabei wurde die Werbung von Coca Cola des vergangenen Jahres untersucht. Das Ergebnis: Das effektivste f&#252;r den Absatz von Coca Cola stellte hierbei die Mischung von TV – Werbung und YouTube Werbung dar. Konsumenten, welche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignright size-full wp-image-948" style="margin: 4px;" title="gfk" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/gfk.gif" alt="gfk" width="50" height="50" />Die Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK) hat zusammen mit Google und Coca Cola eine Studie f&#252;r Cross – Media Wirkung durchgef&#252;hrt. Dabei wurde die Werbung von Coca Cola des vergangenen Jahres untersucht.</p>
<p>Das Ergebnis: Das effektivste f&#252;r den Absatz von Coca Cola stellte hierbei die Mischung von TV – Werbung und YouTube Werbung dar. Konsumenten, welche sich beide Werbungen innerhalb einer Woche angeschaut hatten, bei denen stieg der Konsum von Coca Cola um 97 Prozent.<br />
Allerdingst halte ich diese Studie f&#252;r sehr fragw&#252;rdig. Nat&#252;rlich steigert Cross – Media den Absatz. Was mich stutzig macht ist die Tatsache, das gerade YouTube dabei mitgewirkt hat, wo doch gerade YouTube sich auf verst&#228;rkten Absatz eingeschworen hat.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/20/hoehere-werbewirkung-durch-cross-media.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Texte werden lieber offline gelesen</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/07/14/lange-texte-werden-lieber-offline-gelesen.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/07/14/lange-texte-werden-lieber-offline-gelesen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 19:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Dies ergab eine aktuelle Studie von TNS Emnid. Hiernach gaben 95 % der Bundesb&#252;rger an l&#228;ngere Texte lieber in gedruckter Form zu lesen (Zeitschriften oder Zeitungen). Bei der Altersgruppe 14 bis 29 J&#228;hrigen gab rund die H&#228;lfte an auch umfassendere Text am Bildschirm zu lesen. Mobile Enger&#228;te spielen bei der Informationsaufnahme eher eine Au&#223;enseiterrolle. Gerade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Dies ergab eine aktuelle Studie von TNS Emnid. Hiernach gaben 95 % der Bundesb&#252;rger an l&#228;ngere Texte lieber in gedruckter Form zu lesen (Zeitschriften oder Zeitungen). Bei der Altersgruppe 14 bis 29 J&#228;hrigen gab rund die H&#228;lfte an auch umfassendere Text am Bildschirm zu lesen. Mobile Enger&#228;te spielen bei der Informationsaufnahme eher eine Au&#223;enseiterrolle. Gerade mal 4 % sprachen sich f&#252;r diese Form der Informationsaufnahme aus. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/07/14/lange-texte-werden-lieber-offline-gelesen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebay will ins Radiogesch&#228;ft einsteigen</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/06/08/ebay-will-ins-radiogeschaeft-einsteigen.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/06/08/ebay-will-ins-radiogeschaeft-einsteigen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 12:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/ebay-will-ins-radiogeschaeft-einsteigen.html</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit dem Startup bid4spots.com m&#246;chte ebay zuk&#252;nftig Radiospots versteigern. Nach eigenen Angaben haben sich bereits rund 2.300 Radiosender f&#252;r die Aktion angemeldet. Dabei sollen Marketingtreibende ihre Spots einstellen k&#246;nnen und die Radiosender sollen sich dann in einer Aktion unterbieten. Ganz nach dem ebay Prinzip halt. Der g&#252;nstigste Anbieter bekommt dann den Zuschlag. In Deutschland [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/logoebay_x45.gif' title='logoebay_x45.gif'><img src='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/logoebay_x45.thumbnail.gif' alt='logoebay_x45.gif' align='left' hspace='4' /></a>Zusammen mit dem Startup bid4spots.com m&#246;chte ebay zuk&#252;nftig Radiospots versteigern. Nach eigenen Angaben haben sich bereits rund 2.300 Radiosender f&#252;r die Aktion angemeldet. Dabei sollen Marketingtreibende ihre Spots einstellen k&#246;nnen und die Radiosender sollen sich dann in einer Aktion unterbieten. Ganz nach dem ebay Prinzip halt. Der g&#252;nstigste Anbieter bekommt dann den Zuschlag.<br />
In Deutschland sollte auch solch eine Plattform eingef&#252;hrt werden, doch auf Grund sorgen um Preisverfall wurde dann doch von der Idee abgesehen.  </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/06/08/ebay-will-ins-radiogeschaeft-einsteigen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da versucht mal wieder einer&#8230;</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/04/20/da-versucht-mal-wieder-einer.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/04/20/da-versucht-mal-wieder-einer.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 06:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/2007-04/da-versucht-mal-wieder-einer.html</guid>
		<description><![CDATA[Blogs als g&#252;nstiges Werbemittel einzusetzen. Gerade habe ich einen interessanten Beitrag in der Financial Times Deutschland (FTD) zu diesem Thema gelesen. Hier der Link dazu. Da hat wohl CK (Celvin Klein) gerade etwas Werbung f&#252;r ihr neues Parf&#252;m machen wollen, wo doch glatt die ganze Schose aufgeflogen ist. CK versuchte mit einem Kommentar hier und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Blogs als g&#252;nstiges Werbemittel einzusetzen. Gerade habe ich einen interessanten Beitrag in der Financial Times Deutschland (FTD) zu diesem Thema gelesen. Hier der <a href="http://www.ftd.de/technik/medien_internet/:Abgebloggt/188680.html">Link</a> dazu. Da hat wohl CK (Celvin Klein) gerade etwas Werbung f&#252;r ihr neues Parf&#252;m machen wollen, wo doch glatt die ganze Schose aufgeflogen ist. CK versuchte mit einem Kommentar hier und dem anderen Kommentar da ihr neues Produkt ins Gespr&#228;ch zu bringen, bis sich ein Blogger dagegen gewehrt hat. Mittlerweile m&#252;ssten doch PR- und Werbeageturen wissen, dass man in Blogs keine Werbung machen sollte (darf). Auf kurz oder lang kommt das ganze sowieso raus und man erreicht genau das Gegenteil. Habt ihr gewust, dass Blogegr f&#252;r die Links in den Kommentar haftbar gemacht werden k&#246;nnen?    </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/04/20/da-versucht-mal-wieder-einer.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das beliebteste Bloggingthema lautet: &#8230;</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/04/04/das-beliebteste-bloggingthema-lautet.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/04/04/das-beliebteste-bloggingthema-lautet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 10:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[E Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/2007-04/das-beliebteste-bloggingthema-lautet.html</guid>
		<description><![CDATA[Na was wird das wohl sein? Nat&#252;rlich des Deutschen Lieblingsspielzeug: Das Auto ! Die Rangliste wird am Ende dieses Postings aufgef&#252;hrt. Zu diesem Ergebnis kam das Ethotity Blog. F&#252;r diese Auswertung kamen 1.003.493 Blogpostings und 4.232.790 Cummunity und Forenbeitr&#228;ge in betracht. Ich glaube es wurde mit diesem neuen System durchgef&#252;hrt, wo mir leider der Name [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Na was wird das wohl sein? Nat&#252;rlich des Deutschen Lieblingsspielzeug: Das Auto !<br />
Die Rangliste wird am Ende dieses Postings aufgef&#252;hrt.<br />
Zu diesem Ergebnis kam das <a href="http://www.ethority.de/weblog/">Ethotity Blog</a>. F&#252;r diese Auswertung kamen 1.003.493 Blogpostings und 4.232.790 Cummunity und Forenbeitr&#228;ge in betracht. Ich glaube es wurde mit diesem neuen System durchgef&#252;hrt, wo mir leider der Name nicht mehr einf&#228;llt. Neben den Lieblingsthemen wurden auch die am h&#228;ufigsten diskutierten Marken ausgewertet. Bei den Automobilen ist BMW an erster Stelle gefolgt von Audi. Und nun hier die Liste:<br />
1.	<a href="http://www.leasing-online.info/fahrzeugliste.html">Automobile </a>(17%)<br />
2.	Computer – Hardware (16%)<br />
3.	Telekommunikation (13%)<br />
4.	Mobiltelefone (8%)<br />
5.	Unterhaltungselektronik (7%)<br />
Marketing ist dann leider noch nicht ganz so beliebt, was die These widerlegen w&#252;rde, dass jeder Marketingfuzzie ein Blog h&#228;tte !</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/04/04/das-beliebteste-bloggingthema-lautet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die Unternehmen wollen</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/04/04/was-die-unternehmen-wollen.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/04/04/was-die-unternehmen-wollen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 06:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[E Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/2007-04/was-die-unternehmen-wollen.html</guid>
		<description><![CDATA[Herr Schwarz, Betreiber der Seite www.marketing-boerse.de , hat eine neue Umfrage zu den aktuellen Trends durchgef&#252;hrt. Was die Unternehmen schon heute einsetzen, konnte man aus dem Ergebnis ganz klar herauslesen. SEO, SEM, Web-Controlling, Usability und E-Mail-Marketing spielen derzeit die ersten Geigen. 86 Prozent der Befragten (646 Personen) gaben an diese Techniken bereits heute zu nutzen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Herr Schwarz, Betreiber der Seite www.marketing-boerse.de , hat eine neue Umfrage zu den aktuellen Trends durchgef&#252;hrt. Was die Unternehmen schon heute einsetzen, konnte man aus dem Ergebnis ganz klar herauslesen. <a href="http://www.seo-worx.de/">SEO</a>, SEM, Web-Controlling, Usability und E-Mail-Marketing spielen derzeit die ersten Geigen. 86 Prozent der Befragten (646 Personen) gaben an diese Techniken bereits heute zu nutzen. Ein Drittel der Nutzer ist mit den bisherigen Ergebnissen der eingesetzten Techniken zufrieden.<br />
Wo hingegen sich die „alten“ Technik gr&#246;&#223;ter Akzeptanz erfreuen , haben es die „neuen“ Techniken etwas schwer. Das Web 2.0 wird gerade mal von 36 Prozent der Unternehmen eingesetzt und das Mobile Marketing schl&#228;gt auch nicht so ein, wie man es sich gedacht hat. Was in anderen L&#228;ndern wunderbar funktioniert muss hierzulande auch nicht zwangsl&#228;ufig hervorragend anlaufen.<br />
Bei der Studie muss man allerdings etwas aufpassen, da Herr Schwarz nie die vollst&#228;ndigen Daten ver&#246;ffentlicht. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/04/04/was-die-unternehmen-wollen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briefumschlag als Werbemedium?</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/03/28/briefumschlag-als-werbemedium.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/03/28/briefumschlag-als-werbemedium.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 06:45:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Viral Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/2007-03/briefumschlag-als-werbemedium.html</guid>
		<description><![CDATA[Was in einem Brief steht kann man von au&#223;en nicht sehen. Von au&#223;en kann man die Briefmarke und gegebenenfalls ein Fenster mit der Anschrift sehn. Die Stadt Bonn hat aber noch etwas anderes hinzugef&#252;gt. Bei jedem Druck einer Briefmarke durch die Frankiermaschine, wird immer eine kleine Werbebotschaft mitgedruckt. Es lassen sich so Termine oder &#214;ffnungszeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/brief.jpg' title='brief.jpg'><img src='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/brief.thumbnail.jpg' alt='brief.jpg' align='left' hspace='4' /></a>Was in einem Brief steht kann man von au&#223;en nicht sehen. Von au&#223;en kann man die Briefmarke und gegebenenfalls ein Fenster mit der Anschrift sehn. Die Stadt Bonn hat aber noch etwas anderes hinzugef&#252;gt. Bei jedem Druck einer Briefmarke durch die Frankiermaschine, wird immer eine kleine Werbebotschaft mitgedruckt. Es lassen sich so Termine oder &#214;ffnungszeiten wunderbar kosteng&#252;nstig publizieren.<br />
Da heute jedes gr&#246;&#223;ere Unternehmen eine Frankiermaschine besitzt, sollte man auf diese M&#246;glichkeit nicht verzichten, denn die Werbung wirkt und wird auch wahrgenommen, so Wolfgang R. Domke, der sich auf den Vertrieb solcher Maschinen spezialisiert hat.<br />
Ein Werbemedium was mich sehr &#252;berrascht hat. Auf den ersten Blick erschien mir die Werbung auf Briefumschl&#228;gen nicht sonderlich sinnvoll, doch auf den zweiten finde ich diese Idee einfach genial. Sehr kosteng&#252;nstig, bis auf die Farbe, und sehr effektiv.    </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/03/28/briefumschlag-als-werbemedium.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google macht nun Werbung im Fernsehen</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/03/12/google-macht-nun-werbung-im-fernsehen.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/03/12/google-macht-nun-werbung-im-fernsehen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 19:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/2007-03/google-macht-nun-werbung-im-fernsehen.html</guid>
		<description><![CDATA[Da Unternehmen immer danach bestrebt sind immer mehr Umsatz zu erzielen, hat sich Google wohl entschieden den klassischen Werbemarkt aufzumischen. Was im Internet funktioniert hat, wird wohl auch in klassischen Medien funktionieren, dachte sich wohl Google als man Werbepl&#228;tze in der New York Times und weiteren Tageszeitungen &#252;ber das gewohnte Internet Interface vermarktet hat. Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/google1.gif' title='google1.gif'><img src='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/google1.thumbnail.gif' alt='google1.gif' align='left' hspace='4' /></a>Da Unternehmen immer danach bestrebt sind immer mehr Umsatz zu erzielen, hat sich Google wohl entschieden den klassischen Werbemarkt aufzumischen. Was im Internet funktioniert hat, wird wohl auch in klassischen Medien funktionieren, dachte sich wohl Google als man Werbepl&#228;tze in der New York Times und weiteren Tageszeitungen &#252;ber das gewohnte Internet Interface vermarktet hat. Google ist in den Zeitungen ganz gro&#223; eingestiegen. Nach eigenen Angaben w&#252;rde das Pilotprojekt hervorragend laufen. Aber dem nicht genug, nun hat Google den Einstieg in die TV Werbung gewagt. Zuk&#252;nftig m&#246;chte Google TV Spots im gewohnten System vermarkten. Dazu ist Google eine Kooperation mit dem Kabeldienstleister Astound Broadband eingegangen. Der Kabelanbieter verf&#252;gt derzeit etwa &#252;ber 25.000 Kunden im amerikanischen Markt. TV Spots k&#246;nnen zwar nach dem Ersteigerprinzip gekauft werden, doch f&#252;r Ordnung und korrekten Ablauf sorgen Menschen. Eine Automatisierung des Systems soll schon bald folgen. Sollte dieser Durchbruch wirklich gelingen, kann Google auf ein Plus von 54 Milliarden Umsatz hoffen.     </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/03/12/google-macht-nun-werbung-im-fernsehen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navis nicht mehr zu stoppen</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/02/21/navis-nicht-mehr-zu-stoppen.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/02/21/navis-nicht-mehr-zu-stoppen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 15:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/2007-02/navis-nicht-mehr-zu-stoppen.html</guid>
		<description><![CDATA[Die Zahl der verkauften Navigationsger&#228;te hat sich im Verglich zum Jahr 2005 und 2006 vervierfacht. Obwohl das Wachstum in Deutschland etwa 300 Prozent beziffert m&#252;ssen wir uns den Spaniern und den &#214;sterreichern geschlagen geben so die Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK). Der Umsatz mit den Navis bel&#228;uft sich auf das Jahr 2006 mit 2,7 Milliarden Euro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><font size="3"><font face="Times New Roman"><img id="image405" title="navi.jpg" alt="navi.jpg" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/navi.thumbnail.jpg" align="left" />Die Zahl der verkauften Navigationsger&#228;te hat sich im Verglich zum Jahr 2005 und 2006 vervierfacht. Obwohl das Wachstum in Deutschland etwa 300 Prozent beziffert m&#252;ssen wir uns den Spaniern und den &#214;sterreichern geschlagen geben so die Gesellschaft f&#252;r Konsumforschung (GfK). Der Umsatz mit den Navis bel&#228;uft sich auf das Jahr 2006 mit 2,7 Milliarden Euro. Bricht man den Umsatz auf die St&#252;ckzahlen herunter, kommen am Ende 7,6 Millionen verkaufte Ger&#228;te heraus. Dieses Jahr soll der Absatz auf 11,8 Millionen St&#252;ck ansteigen, so die GfK. Betrachtet man den Absatz auf das Jahr gesehen k&#246;nnen ganz klare saisonale Zeiten festgehalten werden. Am besten floriert das Gesch&#228;ft mit den kleinen Wegweisern in den Sommerferien und zu Weihnachten.   </font></font></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/02/21/navis-nicht-mehr-zu-stoppen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kinotrailer mal anders</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/02/03/kinotrailer-mal-anders.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/02/03/kinotrailer-mal-anders.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2007 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross Media]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webtipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/2007/02/kinotrailer-mal-anders.html</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise wird eine aufwendige Flashseite erstellt und ein paar Animationen hinzugef&#252;gt. Im Grunde unterscheiden sich die ganzen Promotionseiten kaum. Nun habe ich im Web eine Seite gefunden die wirklich etwas Neues und einfach geniales aufbringt. Dort wird ein gesamter Blog f&#252;r die PR benutzt aber in einer Form die ich so noch die gesehen habe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><font size="3"><font face="Times New Roman"><img id="image353" title="mysterie.jpg" alt="mysterie.jpg" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/mysterie.thumbnail.jpg" align="left" />Normalerweise wird eine aufwendige Flashseite erstellt und ein paar Animationen hinzugef&#252;gt. Im Grunde unterscheiden sich die ganzen Promotionseiten kaum. Nun habe ich im Web eine Seite gefunden die wirklich etwas Neues und einfach geniales aufbringt. Dort wird ein gesamter Blog f&#252;r die PR benutzt aber in einer Form die ich so noch die gesehen habe. Die Seite ist wirklich einfach nur sehenswert! Hier der Link: <a href="http://www.quieroverunfantasma.com/eng/ ">http://www.quieroverunfantasma.com/eng/ </a></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><br />
 </p>
<p></font></font></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/02/03/kinotrailer-mal-anders.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
