<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online Marketing News &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.online-marketing-news.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.online-marketing-news.de</link>
	<description>Online Marketing und Marketing Meldungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 08:46:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Produktvorstellung als Geschenkvorschläge</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2010/07/16/produktvorstellung-als-geschenkvorschlaege.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2010/07/16/produktvorstellung-als-geschenkvorschlaege.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 13:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Die Abbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Die Liste]]></category>
		<category><![CDATA[Die Produktvorstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitpunkt Man]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Wer das richtige Geschenk sucht, hat es oftmals nicht einfach – wir alle kennen den Zeitpunkt: Man ist auf einen Geburtstag, vielleicht auch schon seit langem, eingeladen und fragt sich nun welches Geschenk es denn sein könnte, dass man noch ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-1101" title="Geschenk | gänseblümchen / pixelio.de " src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/uploads/2010/07/Geschenk-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />Wer das richtige Geschenk sucht, hat es oftmals nicht einfach – wir alle kennen den Zeitpunkt: Man ist auf einen Geburtstag, vielleicht auch schon seit langem, eingeladen und fragt sich nun welches Geschenk es denn sein könnte, dass man noch schnell dann besorgen würde. Die Liste der Gedanken mag zwar nicht sonderlich lang sein, doch es gibt – besonders online – eine gute Möglichkeit sich inspirieren zu lassen: Die Produktvorstellungen als Geschenkvorschläge nämlich zu nutzen. Klingt komisch? Ist aber gar nicht so abwegig; schließlich ist das <span id="more-1049"></span>Prinzip ziemlich altbewährt. Betrachtet man nämlich die Modebranche, so nutzt diese kein anderes wichtigeres Mittel als die Produktpräsentation an einem Model oder einer <a href="http://www.puppenwagen.com/" target="_blank">Puppe</a>. Die Abbildung im Katalog oder im Onlineshop dient schließlich fortwährend als Inspirationsgrundlage für die Kaufentscheidung. Wer also vielleicht auf der Suche nach einer richtigen Geschenkidee ist, der sollte sich der Suchmaschinen bedienen und einfach mal drauf achten welche Produktvorstellungen angezeigt werden, wenn man nach bestimmten Suchbegriffen sucht. Aber auch unter den Werbeartikeln sind Produktvorstellungen weit verbreitet – hier wird ein praktischer Nutzen mit dem Namen eines Unternehmens verknüpft.</p>
<p>Mehr zu Produktvorstellen als Geschenkvorschläge <a href="http://www.source-werbeartikel.com">Werbeartikel auf source-werbeartikel.com</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2010/07/16/produktvorstellung-als-geschenkvorschlaege.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Similar Images</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/21/google-similar-images.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/21/google-similar-images.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Images]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bin ich auf die Google Similar Images gestoßen. Zu manchen Bildern in der Google Bilder Suche wird unter dem Bild „Similar images“ angezeigt. Klickt man nun auf diesen Button, so erscheinen ähnliche Bilder zum gesuchten Keyword. Im Bild unten ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><img class="alignright size-thumbnail wp-image-956" style="margin: 4px;" title="space1" src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/space1-150x150.jpg" alt="space1" width="150" height="150" />Gerade bin ich auf die Google Similar Images gestoßen.  Zu manchen Bildern in der Google Bilder Suche wird unter dem Bild „Similar images“ angezeigt. Klickt man nun auf diesen Button, so erscheinen ähnliche Bilder zum gesuchten Keyword. Im Bild unten findet Ihr einen Screenshot zum Ergebnis:</p>
<p>Hier noch der Link zu der Suche: <a href="http://similar-images.googlelabs.com" target="_blank">http://similar-images.googlelabs.com</a> Da fällt mir gerade dieser etwas andere Wettbewerb ein, wo es galt einem Bild möglichst schnell Tags zu verpassen. Ich glaube daher hat Google auch die Zusammenhänge hergestellt. Also ganz nach dem Mott: User generated Content!</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/21/google-similar-images.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markenpräferenzen über mehrere Produktsegmente</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/20/markenpraeferenzen-ueber-mehrere-produktsegmente.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/20/markenpraeferenzen-ueber-mehrere-produktsegmente.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 10:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[In einer aktuellen Studie des Spiegel Instituts Mannheim konnte herausgefunden werden, das Konsumenten Markensympathien über verschiedene Produktsegmente verknüpfen würden. So stehen etwa Konsumenten von asiatischen Automobilmarken auch Elektromarken aus Asien positiv gegenüber]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>In einer aktuellen Studie des Spiegel Instituts Mannheim konnte herausgefunden werden, das Konsumenten Markensympathien über verschiedene Produktsegmente verknüpfen würden. So stehen etwa Konsumenten von asiatischen Automobilmarken auch Elektromarken aus Asien positiv gegenüber.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2009/04/20/markenpraeferenzen-ueber-mehrere-produktsegmente.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Design</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/03/13/neues-design.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/03/13/neues-design.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 07:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/2008/03/13/neues-design.htm</guid>
		<description><![CDATA[Es war einfach mal wieder an der Zeit das Design zu wechseln. Die Sonne geht nun was früher auf und auch später unter, so dachte ich mir ein angemessenes Design zur aktuellen Jahreszeit wäre angebracht. Was haltet ihr von diesem ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/neues-design.JPG' title='neues-design.JPG'><img src='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/neues-design.thumbnail.JPG' alt='neues-design.JPG' align='left' hspace='4'/></a>Es war einfach mal wieder an der Zeit das Design zu wechseln. Die Sonne geht nun was früher auf und auch später unter, so dachte ich mir ein angemessenes Design zur aktuellen Jahreszeit wäre angebracht. Was haltet ihr von diesem Design? Über Feedback würde ich mich sehr freuen!</p>
<p>MfG</p>
<p>Paul Buchhorn</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/03/13/neues-design.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet weiteren Dienst</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2008/02/28/google-startet-weiteren-dienst.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2008/02/28/google-startet-weiteren-dienst.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 19:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/google-startet-weiteren-dienst.html</guid>
		<description><![CDATA[Google Sites heißt das Ganze und soll mehreren Personen das gleichzeitige Arbeiten an einer Webseite ermöglichen. Dabei können Teams oder Einzelpersonen Videos, Bilder und Texte gemeinsam auf der Seite einstellen und verwalten. Darüberhinaus kann bestimmt werden, wer wo Zugriff haben ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p class="MsoNormal"><a title="Direkter Link zu der Datei" onclick="return false;" href="../../../../google-sites.gif"><img src="http://www.online-marketing-news.de/wp-content/google-sites.thumbnail.gif" border="0" alt="google-sites.gif" hspace="4" width="150" height="55" align="left" /></a><span style="color: black;">Google Sites heißt das Ganze und soll mehreren Personen das gleichzeitige Arbeiten an einer Webseite ermöglichen. Dabei können Teams oder Einzelpersonen Videos, Bilder und Texte gemeinsam auf der Seite einstellen und verwalten. Darüberhinaus kann bestimmt werden, wer wo Zugriff haben soll und wer nicht.</span></p>
<p><a href="http://www.link-drin.de/">Webkatalog</a></p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2008/02/28/google-startet-weiteren-dienst.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/12/24/frohe-weihnachten.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/12/24/frohe-weihnachten.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 14:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/frohe-weihnachten.html</guid>
		<description><![CDATA[Heute Abend ist es soweit, Familie, Geschenke und was noch dazu gehört, heute ist Heiligabend und ich wünsche allen ein frohes Fest. MfG Paul Buchhorn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p><a href='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/weihnachten.jpg' title=''><img src='http://www.online-marketing-news.de/wp-content/weihnachten.thumbnail.jpg' alt='' align="left" hspace="10" /></a>Heute Abend ist es soweit, Familie, Geschenke und was noch dazu gehört, heute ist Heiligabend und ich wünsche allen ein frohes Fest. </p>
<p>MfG</p>
<p>Paul Buchhorn</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/12/24/frohe-weihnachten.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ab Oktober wieder</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/09/07/ab-oktober-wieder.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/09/07/ab-oktober-wieder.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 21:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/ab-oktober-wieder.html</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, derzeit fehlt mir einfach die Zeit für aktuelle Beiträge. Ab Oktober werden die Beiträge wieder in der gewohnten Frequenz veröffentlicht]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Hallo, derzeit fehlt mir einfach die Zeit für aktuelle Beiträge. Ab Oktober werden die Beiträge wieder in der gewohnten Frequenz veröffentlicht.</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/09/07/ab-oktober-wieder.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommerpause</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/07/25/sommerpause-2.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/07/25/sommerpause-2.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 08:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/sommerpause-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Wochen ruhe ich mich noch etwas aus, denn solange habe ich noch meinen Urlaub. Mit freundlichen Grüßen Paul Buchhorn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Zwei Wochen ruhe ich mich noch etwas aus, denn solange habe ich noch meinen Urlaub.</p>
<p>Mit freundlichen Grüßen</p>
<p>Paul Buchhorn</p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/07/25/sommerpause-2.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernstudium Site online</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/05/02/fernstudium-site-online.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/05/02/fernstudium-site-online.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 12:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/fernstudium-site-online.html</guid>
		<description><![CDATA[Gestern ist mein neues Projekt online gegangen. Auf www.fern-studiengang.de werden Sie in Zukunft eine Menge an Informationen zum Thema Fernstudium finden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Gestern ist mein neues Projekt online gegangen. Auf www.fern-studiengang.de werden Sie in Zukunft eine Menge an Informationen zum Thema  Fernstudium finden. </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/05/02/fernstudium-site-online.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die älteste Domain der Welt</title>
		<link>http://www.online-marketing-news.de/2007/02/22/die-aelteste-domain-der-welt.htm</link>
		<comments>http://www.online-marketing-news.de/2007/02/22/die-aelteste-domain-der-welt.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 20:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul Buchhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Domain]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Toppic]]></category>
		<category><![CDATA[Webtipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.online-marketing-news.de/2007-02/die-aelteste-domain-der-welt.html</guid>
		<description><![CDATA[Da ich vor kurzem eine Liste mit den ältesten 100 .COM Domains gelistet habe packte mich gerade das Interesse nach der ältesten Domain zu stöbern. Hier ist das gute Stück: http://www.nordu.net/ und der whois Link dazu: http://whois.domaintools.com/nordu.net . Registriert wurde ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- google_ad_section_start -->
<p>Da ich vor kurzem eine Liste mit den ältesten 100 .COM Domains gelistet habe packte mich gerade das Interesse nach der ältesten Domain zu stöbern. Hier ist das gute Stück: http://www.nordu.net/ und der whois Link dazu: http://whois.domaintools.com/nordu.net . Registriert wurde die Domain am 1985-01-01. Was man als SEO alles mit dieser Domain anstellen könnte… sollte an dem so genannten Altersbonus was dran sein wäre diese Domain wohl eine Goldgrube.   </p>

<!-- google_ad_section_end -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.online-marketing-news.de/2007/02/22/die-aelteste-domain-der-welt.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

